S.I.N.勝浦駅前ビル

S.I.N.勝浦駅前ビル
勝浦駅徒歩2分、海まで徒歩3分の大型物件
POINT
- 建物: 広々とした828.63㎡の建物面積(1フロア260㎡超)で多様な用途に対応可能
- 交通: JR外房線 勝浦駅から徒歩2分の好立地にあり、さらに勝浦中央海水浴場まで徒歩3分と、観光やビジネスにも活用できる立地
- 駐車場: 1階は電動シャッター付き駐車場で来客者用が6台可能(最大10台使用可)
- 周辺環境: デイリーヤマザキ(77m)、セブンイレブン(479m)、千葉銀行(399m)、郵便局(223m)、レンタカー営業所(184m)
基本情報
| 賃料 | ― |
| 管理費等 | ― |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | ― |
| 構造 | RC |
| 物件種目 | 貸店舗・事務所 |
| 間取り | 1F 駐車場 2F/3F オフィス |
| 専有面積 / 土地面積 | 828.63㎡ / 公簿 330.64㎡ |
| 築年数 | 1991年04月 |
| 階建 / 階 | 3階建 / 地下1階 |
| 住所 | 勝浦市墨名 |
| 交通 | JR外房線 勝浦駅 徒歩2分 |
| 接道 | 角地:2方道路 東11.0m 公道 接面20.0m 南4.0m 公道 接面12.0m |
| 引渡し | ― |
設備
| バス・トイレ | 男女別トイレ |
| キッチン | キッチンあり |
| エアコン | ビルトインエアコン |
| セキュリティ | 電動シャッター |
その他条件
| 契約期間 | ― |
| 更新料 | ― |
| 取引態様 | ― |
| 備考 | ― |







